[축구] 151230 배당 대비 괜찮은 축구
- 0 / 443
 - 2015-12-30 23:46:58
 
60점 이상 - 강승
40점 이상 - 중승
20점 이상 - 소액
20점 미만 - 비추천
| 경기일시 | 홈팀 | 원정팀 | 홈원정픽 | 홈원정승점 | 
| 12/31(목) 00:00 | 레반테 | 말라가 CF | 홈 | 3 | 
| 12/31(목) 00:00 | 레알 마드리드 CF | 레알 소시에다드 | 홈 | 24 | 
| 12/31(목) 00:00 | 해밀턴 FC | 인버네스 캘러도니언 시슬 FC | 홈 | 4 | 
| 12/31(목) 00:00 | 엘 마스리 | Arab Contractors | 홈 | 32 | 
| 12/31(목) 00:00 | Smouha SC | El Entag El Harby | 홈 | 3 | 
| 12/31(목) 00:00 | Wadi Degla SC | Haras El Hedoud | 홈 | 27 | 
        NTRY
      
 휴면회원
                
            
