[야구] 삼성 NC 분석 선발투수 상대타율 9월 5일 KBO 한국프로야구
- 0 / 472
- 2020-09-05 14:26:52 (2020-09-06 21:25:06)
화 기아 분석 선발투수 상대타율 9월 5일 KBO 한국프로야구
KBO 선발투수 상태타율 전경기 선발타순으로 제작됩니다. | |||||||||||
한화이글스 타자 vs 기아타이거즈 투수 이민우 | 기아타이거즈 타자 vs 한화이글스 투수 서폴드 | ||||||||||
타자 | 타석수 | 안타 | 4사구 | 타율 | 출루율 | 타자 | 타석수 | 안타 | 4사구 | 타율 | 출루율 |
이용규 | 최원준 | ||||||||||
노수광 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 터 커 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 |
노시환 | 최형우 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
이성열 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 김민식 | |||||
하주석 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 유민상 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
반 즈 | 오선우 | ||||||||||
정진호 | 5 | 3 | 1 | 0.750 | 0.800 | 홍종표 | |||||
노태형 | 박찬호 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | |||||
최재훈 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | 0.600 | 김규성 | |||||
KBO 선발투수 상태타율 전 경기 선발 타순으로 제작됩니다.
상단 표를 참고해주세요
엔트리 오공
MLB, NBA, NHL, KBO, NPB
각종 스포츠 분석 자료
수익 / 무료조합
1:1 대화 or 쪽지주세요